Polecam ???????? dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.






Wybierz konkretny wariant z tabeli, ustaw ilość i dodaj do koszyka.
Seria MS6-LFR — 73 warianty w cenach od 270.27 do 724.53 zł netto.
Źródło danych technicznych: katalog producenta Festo.
| Producent | Festo |
| Symbol producenta | MS6-LFR |
| Certyfikacja | c UL us - Recognized (OL) |
| Dopuszczenie do branży spożywczej | patrz rozszerzone informacje o materiale |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał dysku separującego | POM |
| Materiał filtra | PE |
| Materiał membrany | Kauczuk nitrylowy |
| Materiał pokrętła | POM |
| Materiał popychacza zaworu | POM |
| Materiał uszczelnień | Kauczuk nitrylowy |
| Pozycja montażu | pionowo +/- 5° |
| Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 1464 | Klasa 7 wg ISO 14644-1 |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a) |
| Seria | MS |
| Stopień separacji kondensatu | 75 % |
| Typ mocowania | Przy pomocy osprzętu |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Nie podano odporności na olej estrowy |
| Wielkość | 6 |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
Polecam ???????? dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
Fachowa obsługa, duży asortyment i dobre ceny. Jestem już kolejny raz i na pewno nie ostatni. Polecam.
Używamy cookies i podobnych technologii, aby zapewnić podstawowe funkcje sklepu, analizować ruch oraz personalizować reklamy. Niektóre dane mogą być przekazywane partnerom (m.in. Google) zgodnie z Twoim wyborem. Możesz zaakceptować wszystkie cookies, odrzucić niewymagane lub dostosować preferencje. Polityka prywatności