Polecam ???????? dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.






Wybierz konkretny wariant z tabeli, ustaw ilość i dodaj do koszyka.
Seria SDE5 — 37 wariantów w cenach od 334.20 do 409.83 zł netto.
Źródło danych technicznych: katalog producenta Festo.
| Producent | Festo |
| Symbol producenta | SDE5 |
| Błąd liniowości w ± %FS | 0.3 %FS |
| Certyfikacja | RCM Mark, c UL us - Recognized (OL) |
| Czas wyłączenia | 2 ms |
| Czas załączenia | 2 ms |
| Długość kabla | 2.5 m |
| Dokładność powtarzalności w ± %FS | 0.3 %FS |
| Dokładność wyjścia analogowego w ± %FS | 3 %FS |
| Dopuszczalne wahania napięcia | +/- 10% |
| Dryft długoterminowy | ±0,5% FS maks. |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Krzywa charakterystyki wyjściowej, wartość początkowa | 0 V |
| Maks. długość kabla | 30 m |
| Maks. prąd wyjściowy | 100 mA |
| Materiał obudowy | Wzmocniony PA, Wzmocniony POM |
| Materiał obudowy wtyczki | Mosiądz, niklowany |
| Materiał osłony kabla | TPE-U(PUR) |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | FPM, Kauczuk nitrylowy |
| Materiały mające kontakt z medium | Wzmocniony POM |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Metoda pomiaru | Piezoelektryczny czujnik ciśnienia |
| Min. rezystancja obciążenia, wyjście napięciowe | 20 kOhm |
| Ochrona przed zmianą polaryzacji | do wszystkich przyłączy elektrycznych |
| Odporność na przeciążenie | Tak |
| Opcje ustawień | Teach-In |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 1464 | Klasa 4 wg ISO 14644-1 |
| Przyłącze elektryczne 1, kompatybilny typ montażu | Kompatybilny z zamkiem zatrzaskowym, Kompatybilny z obrotową ryglowanie śrubą |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył | 3 |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania | Ryglowanie śrubą |
| Przyłącze elektryczne 1, układ połączeń | 00991155 |
| Spadek napięcia | 1.8 V |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura medium | 0, 50 °C |
| Temperatura otoczenia | 0, 50 °C |
| Typ mocowania | Przy pomocy osprzętu |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Wartość końcowa krzywej charakterystyki wyjściowej | 10 V |
| Wskaźnik gotowości do pracy | Dioda LED zielona |
| Wskaźnik stanu przełączenia | Dioda LED żółta |
Polecam ???????? dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
Fachowa obsługa, duży asortyment i dobre ceny. Jestem już kolejny raz i na pewno nie ostatni. Polecam.
Używamy cookies i podobnych technologii, aby zapewnić podstawowe funkcje sklepu, analizować ruch oraz personalizować reklamy. Niektóre dane mogą być przekazywane partnerom (m.in. Google) zgodnie z Twoim wyborem. Możesz zaakceptować wszystkie cookies, odrzucić niewymagane lub dostosować preferencje. Polityka prywatności