PI
piegonskidarek
Polecam ???????? dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.



Seria DHEF — 1 wariant w cenach od 4517.30 do 4517.30 zł netto.
Źródło danych technicznych: katalog producenta Festo.
| Producent | Festo |
| Symbol producenta | DHEF |
| Ciśnienie robocze napędu | 1, 8 bar |
| Ciśnienie robocze pokrywy | 0.07, 0.1 bar |
| Ciśnienie rozrywające pokrywę | 0.3 bar |
| Czas powrotu | 290 ms |
| Czas wysuwu | 270 ms |
| Dopuszczenie do branży spożywczej | patrz rozszerzone informacje o materiale |
| Dynamiczna siła poprzeczna przy maks. wysięgu | 2.3 N |
| Energia uderzenia w pozycjach końcowych | 0.1 J |
| Funkcja chwytaka | Adaptacyjny |
| Informacja dotycząca ruchomej masy | bez membrany inwersyjnej |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Konstrukcja | wymuszony przebieg ruchu |
| Maks. częstotliwość robocza chwytaka | 1 Hz |
| Maks. prędkość bez chwytanego obiektu | 290 mm/s |
| Maks. prędkość podczas chwytania | 120 mm/s |
| Maks. średnica do uchwycenia | 38 mm |
| Masowy moment bezwładności | 1.29 kgcm² |
| Materiał obudowy | Aluminium, anodowane |
| Materiał pokrywy | VMQ (silikon) |
| Materiał pokrywy uszczelniającej | PA |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Min. średnica do uchwycenia | 12 mm |
| Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia | 1 kg |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Prowadnica | Prowadnica podstawowa |
| Przyłącze pneumatyczne | M5 |
| Ruchoma masa własna | 60 g |
| Siła nacisku na chwytany obiekt | 20 N |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 158 N |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie | 189 N |
| Skok | 66 mm |
| Sposób działania | Dwustronnego działania |
| Statyczna siła trzymania prostopadła do osi chwytaka | 45 N |
| Statyczna siła trzymania równoległa do osi chwytaka | 26 N |
| Sygnalizacja położenia | do wyłącznika zbliżeniowego |
| Symbol | 00997278 |
| Temperatura otoczenia | 0, 60 °C |
| Tolerancja przy odkładaniu | ± 2 mm |
| Tolerancja przy pobieraniu | ± 4 mm |
Polecam ???????? dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
Fachowa obsługa, duży asortyment i dobre ceny. Jestem już kolejny raz i na pewno nie ostatni. Polecam.
Używamy cookies i podobnych technologii, aby zapewnić podstawowe funkcje sklepu, analizować ruch oraz personalizować reklamy. Niektóre dane mogą być przekazywane partnerom (m.in. Google) zgodnie z Twoim wyborem. Możesz zaakceptować wszystkie cookies, odrzucić niewymagane lub dostosować preferencje. Polityka prywatności