
Seria wielostopniowych kompaktowych/kaskadowych pomp próżniowych napędzanych sprężonym powietrzem i zbudowanych w oparciu o technologię COAX®, które mogą być wyposażone w elementy sterujące, funkcje specjalne, takie jak zawory on/off, zawór blow-off, przełączniki próżniowe, funkcję oszczędzania energii itp. Są one konfigurowalną platformą, co ułatwia dokładne określenie funkcji kontrolnych potrzebnych dla systemu.
| Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
| 0,3 | 2 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 0,65 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,1 | 0 | 90 |
| 0,6 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,31 | 2,05 | 5,6 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 0,65 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,1 | 0 | 90 |
| 0,6 | 1,75 | 3,3 | 3 | 2,6 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,35 | 0 | 0 | 75 |
| 0,6 | 1,75 | 6 | 3,5 | 2,6 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,35 | 0 | 0 | 75 |
| 0,45 | 1,83 | 2,8 | 2,3 | 1,6 | 1 | 0,73 | 0,58 | 0,43 | 0,32 | 0,18 | 0,03 | 95 |
| 0,45 | 1,83 | 5,9 | 3 | 2 | 1,3 | 0,73 | 0,58 | 0,43 | 0,32 | 0,18 | 0,03 | 95 |
| 0,6 | 3,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,6 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,6 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
| 0,3 | 2 | 0,038 | 0,084 | 0,153 | 0,267 | 0,441 | 0,677 | 1,01 | 1,581 | 0 | 90 |
| 0,6 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,31 | 2,05 | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,25 | 0,45 | 0,7 | 1 | 1,6 | 4 | 90 |
| 0,6 | 1,75 | 0,03 | 0,07 | 0,1 | 0,18 | 0,33 | 0,53 | 0,8 | 0 | 0 | 75 |
| 0,6 | 1,75 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,18 | 0,33 | 0,53 | 0,8 | 0 | 0 | 75 |
| 0,45 | 1,83 | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 0,28 | 0,44 | 0,63 | 0,9 | 1,3 | 2,3 | 95 |
| 0,45 | 1,83 | 0,022 | 0,062 | 0,12 | 0,22 | 0,37 | 0,57 | 0,84 | 1,2 | 2,2 | 95 |
| 0,6 | 3,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,6 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,6 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przedmuch (Nl/s) przy różnym poziomie ciśnienia (Nl/s) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
| 0,6 | 3,5 | 6,15 | 0 | 6,15 | 0 | 5,95 | 0 | 5,03 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 0 |
| 0,6 | 1,75 | 5,05 | 0 | 4,25 | 0 | 3,3 | 0 | 2,65 | 2,35 | 1,8 | 0 | 75 |
| 0,6 | 1,75 | 7,8 | 0 | 4,6 | 0 | 3,3 | 0 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 0 | 75 |
| 0,6 | 3,55 | 9,5 | 0 | 6,5 | 0 | 6 | 0 | 5,3 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 0 |
| 0,6 | 2,33 | 5,1 | 0 | 4,6 | 0 | 3,4 | 0 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 0 |
| 0,6 | 2,33 | 8,4 | 0 | 5,1 | 0 | 3,92 | 0 | 3,39 | 3,23 | 2,95 | 2,58 | 0 |

Brak specyfikacji technicznej w bazie. Aby ją uzupełnić: Admin → Catalog → Products → Attributes.
| Producent | Piab |
| Symbol producenta | P5010_ |
Karty katalogowe, rysunki techniczne 2D/3D, certyfikaty i deklaracje zgodności.
⭐ 4.8/5 średnia ocena · 24 z 28 opinii to 5★. Klienci chwalą głównie precyzję ruchu i powtarzalność.
Lorem ipsum — sekcja opinii pojawi się po wdrożeniu modułu opinii.
| Nr katalogowy / Opis | Seria | Element | Gwint | Magazyn | Wysyłka | Cena | Do koszyka | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VIRSAL 090141SR 1/4" - Staffa R/FRRL |
SR | Staffa R/FRRL | 1/4" | na zamówienie |
na zamówienie |
8,51 złnetto10,47 zł brutto |
||
![]() |
VIRSAL 090144SFL 1/4" - Staffa F/L |
SFL | Staffa F/L | 1/4" | na zamówienie |
na zamówienie |
8,51 złnetto10,47 zł brutto |
||
![]() |
VIRSAL 090142SR 3/8" - Staffa R/FRRL |
SR | Staffa R/FRRL | 3/8" | na zamówienie |
na zamówienie |
11,34 złnetto13,95 zł brutto |
||
![]() |
VIRSAL 090145SFL 3/8" - Staffa F/L |
SFL | Staffa F/L | 3/8" | na zamówienie |
na zamówienie |
11,34 złnetto13,95 zł brutto |

Specjalista od pneumatyki siłowej. Zna na pamięć katalog Camozzi — pomoże dobrać siłownik kompaktowy do najmniejszych aplikacji albo znaleźć zamiennik dla SMC, Festo, Norgren.
Jeśli ten model nie pasuje wymiarowo do Twojej maszyny — napisz, dobierzemy odpowiedni z 412 wariantów Camozzi w naszym magazynie.
Używamy cookies i podobnych technologii, aby zapewnić podstawowe funkcje sklepu, analizować ruch oraz personalizować reklamy. Niektóre dane mogą być przekazywane partnerom (m.in. Google) zgodnie z Twoim wyborem. Możesz zaakceptować wszystkie cookies, odrzucić niewymagane lub dostosować preferencje. Polityka prywatności